Partager l'article ! Courses 2011: Année 2011 Foulées Capelaines N° Dat ...
| N° | Date | Nom de la course |
|
|
|
|
Clt |
| 295 | 09/01 | Cht 47 Cross à Bon Encontre(47) | GPX , KML | 8800m | 00:35:36 | 10/ | |
| 296 | 16/01 | Trail du Pécharmant à Creysse (24) | 22.8 km | 01:51:42 | 42/156 | ||
| 297 | 30/01 | Cht Aquitaine de Cross à Nérac (47) | 9480m | 00:37:41 | 90/157 | ||
| 298 | 13/02 | Trail des Fontaines à Le Montat (46) | GPX , KML | 30 km | 02:54:00 | ||
| 299 | 06/03 | 50 km de Lalinde - Trail (24) | 50 km | 05:03:00 | |||
| 300 | 05/06 | Trail de Donzac (82) | 10 km | 00:43:55 | 12/57 | ||
| 301 | 18/06 | Courissimo à Agen (47) | 2x3 km | ||||
| 302 | 03/07 | Ronde des Ptérosaures à CRAYSSAC (46) | GPX , KML | 3x3 km | |||
| 303 | 17/07 | Trail de Rives (47) | GPX , KML | 13 km | D+66m | 00:55:45 | 19/69 |
| 304 | 24/07 | Trail de la Forêt de Biron (24) |
GPX , KML |
20 km | D+280m | 01:37:22 | 23/83 |
| 305 | 30/07 | Les Foulées Gauloises à Puymiclan (47) |
GPX , KML |
42.3 km |
D+280m | 04:15:47 | 7/16 |
| 25 ans de courses déjà ! | |||||||
| 306 | 13/08 | Les foulées de Masquières (47) | GPX, KML | 10.6 km | D+ 100m | 00:47:53 | 12/66 |
| 307 | 15/08 | GPX , KML | 21 km | D+ 300m | 01:31:20 | 5/30 | |
| 308 | 27/08 | Ronde des Rosières à Tournon (47) | 7.3 km | 00:32:24 | 9/55 | ||
| 309 | 04/09 | Foulées Monflanquinoises (47) | GPX , KML | 14.9 km | D+ 160m | 01:07:00 | 32/152 |
| 310 | 25/09 | 15 km du Villeneuvois | 15 km | D+ 20m | 01:03:50 | 48/362 | |
| 311 | 2/10 | Course des Moulins à Foulayronnes | GPX , KML | 19.6 km | D+ 470m | 01:39:06 | 33/146 |
| 312 | 23/10 | Trail du Verdus à Thézac (47) | 34 km | D+ 650m | 02:56:07 | 14/94 | |
| 313 | 06/11 | Cross du Plateau à Bon-Encontre (47) | 6.9 km | 00:26:34 | 7/17 | ||
| 314 | 20/11 | Trail de Puymirol | GPX , KML | 28 km | D+ 530m | 02:31:28 | 40/167 |
| 315 | 11/11 | Course des sables | GPX , KML | 14.7 km | D+ 150m | 01:09:26 | 94/565 |
Commentaires