| N° | Date | Nom de l'épreuve | Lieu | Cat. | Temps | Vitesse | Classement |
| 144 | 30/04/00 | 100 km de Belvès | Belvès (24) | Sénior | 11:02:59 | 9,05 | 327 sur 948 |
| 223 | 22/04/06 | 100 km de Belvès | Belvès (24) | Sénior | 09:26:51 | 10,58 | 84 sur 900 |
| 226 | 23/09/06 | 100 km de Millau | Millau (12) | Sénior | 10:36:55 | 9,42 | 208 sur 1279 |
| 233 | 19/05/07 | 100 km de Chavagne en Paillers | Chavagnes en Paillers (85) | Sénior |
|
|
Abandon |
| 237 | 14/10/07 | 100 km de Royan | Royan (17) | Sénior | 09:42:00 | 10,31 | 38 sur 166 |
| 244 | 26/04/08 | 100 km de Belvès | Belvès (24) | Sénior | 10:26:08 | 9,58 | 44 sur 362 |
| N° | Date | Nom de l'épreuve | Lieu | Dist. | Cat. | Temps | Vitesse | Classement |
| 224 | 24/06/06 | 6h de Scaër | Scaër (29) | 66 | Sénior | 06:00:00 | 11 |
|
Commentaires