Partager l'article ! Mes Pneus: Types Marques Mo ...
| Types | Marques | Modèle | Date Achat | km | En retraite | |
| Trail | SALOMON | XA PRO 3D ultra 2 | 10/09/2011 | 117 km | NON | |
| Route | MIZUNO | WAVE NEXUS 3 | 17/04/2011 | 788 km | NON | |
| Route | PUMA | VENTIS | 16/01/2011 | 42 km | NON | |
| Route | MIZUNO | WAVE PRECISION 9 | 16/01/2011 | 60 km | NON | |
| Trail | ADIDAS | Clima Proof | 16/01/2011 | 678 km | NON | |
| Trail | New Balance | MT 571 | 27/02/2010 | 794 km | NON | |
|
Route |
MIZUNO |
WAVE FORTIS 2 | 16/01/2010 |
1107km |
NON |
|
| Trail | SALOMON | XT WINGS | 08/08/2009 | 701km | NON | |
| Route | MIZUNO | WAVE MUSTANG 6 | 11/03/2009 | 1441 km | NON | |
| Route | New Balance | 720 | 19/07/2008 | 1131 km | OUI le 15/01/2012 | |
| Route | ASICS | GEL 1120 | 19/07/2008 | 941 km | NON | |
| Trail | New Balance | 783 | 15/01/2008 | 925 km | OUI le 26/06/2010 | |
| Route | New Balance | 719 | 15/01/2008 | 637 km | NON | |
| Route | MIZUNO | Wave Rider 10 | 2007 | 1236 km | NON | |
| Route | ASICS | GN004 | 2005 | 122 km | NON | |
| Route | New Balance | 718 | 2007 | 1075 km | OUI le 30/08/2008 | |
| Route | New Balance | 732 | 2007 | 842 km | OUI le 10/10/2008 | |
| Trail | New Balance | 706 | 2006 | 920 km | OUI le 30/06/2008 | |
| Route | Nike | AIR PEGASUS 2 | 2007 | 1042 km | OUI le 28/02/2008 | |
Commentaires