A VENIR

Rechercher sur le site

Courir de rire

Cà peut servir

Plus ...

  undefined




Mon carnet 2010
en 2010.

undefined 








Images aléatoires

Autres liens

 


 


 


 


 

 

Courir en France

 

Menuiserie Pagès et fils

 

Sélectionné par
Annuaire2site.com
Annuaire blog

 

Référencement Gratuit

Blogarama - The Blogs Directory 

Course à pied 
Annuaire blog

 Vote sur Net-CUP


Recommander

W3C

  • Flux RSS des articles

Bienvenue sur ma course à pied

 


Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche.

9
  personne(s) actuellement sur Ma Course à Pied



 

Courses : Divers

Date Nom de l'épreuve Lieu Dist. Cat. Temps Vitesse Classement
86 18/09/92 Les Foulées Agenaises Agen (47) 8,4 Sénior 00:30:38 16,45
58 12/05/90 Criterium International d'Astafort Astafort (47)
Espoir


92 18/04/93 25 km du Beaujolais Beaujeu-Villefranche (69) 25 Sénior 01:52:00 13,39
75 21/07/91 Beaumont du Périgord Beaumont du Périgord (24) 18 Espoir 01:16:32 14,11
164 29/12/01 Les foulées Bonnevalaises Bonneval (28) 5,8 Sénior 00:22:36 15,4 27
178 21/04/03 Les Foulées Champholoises Champhol (28) 11,2 Sénior 00:39:03 17,21 12
210 15/05/05 Ronde de Charbonnière Charbonnières (28) 12,8 Sénior 00:52:11 14,72 13 sur 61
117 28/06/97 Les Foulées de la Cathédrale Chartres (28) 9,7 Sénior 00:37:15 15,62 87 sur 450
131 20/06/98 Les Foulées de la Cathédrale Chartres (28) 10 Sénior 00:39:08 15,33 71 sur 480
235 23/06/07 Les Foulées de la Cathédrale Chartres (28) 9,5 Sénior 00:37:24 15,24 74 sur 600
106 03/11/96 La Sparnonienne Epernon (28) 4,93 Sénior 00:17:31 16,89 29 sur 153
123 26/10/97 La Sparnonienne Epernon (28) 10,8 Sénior 00:43:00 15,07 57 sur 273
133 25/10/98 La Sparnonienne Epernon (28) 11 Sénior 00:43:52 15,05 56 sur 207
186 19/10/03 La Sparnonienne Epernon (28) 10 Sénior 00:39:23 15,23 50 sur 229
215 16/10/05 La Sparnonienne Epernon (28) 10 Sénior 00:39:22 15,24 34 sur 268
169 08/09/02 Ronde de Gallardon Gallardon (28) 6 Sénior 00:21:52 16,46 12 sur 39
6 15/08/87 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Junior 01:37:03 12,98 23 sur 69
20 15/08/88 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Junior 01:38:14 12,83 33
63 15/08/90 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Espoir 01:34:39 13,31 30
85 15/08/92 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Sénior 01:32:14 13,66 23 sur 80
94 15/08/93 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21,4 Sénior 01:26:46 14,8 10 sur 70
98 15/08/94 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Sénior


145 15/08/00 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Sénior 01:36:25 13,07 27/69
159 15/08/01 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Sénior 01:31:53 13,71 12 sur 54
168 15/08/02 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Sénior 01:25:52 14,67 9 sur 55
182 15/08/03 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Sénior 01:24:22 14,93 9 sur 66
197 15/08/04 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Sénior 01:27:12 14,45 12 sur 70
213 15/08/05 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Sénior 01:21:10 15,52 02 sur 60
225 15/08/06 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Sénior 01:28:15 14,28 4 sur 60
248 15/08/08 Les Foulées Capelaines Lacapelle-Biron (47) 21 Sénior 01:28:15 14,28 8 sur 60
234 09/06/07 Corrida de Lucé Lucé (28) 7,6 Sénior 00:30:21 15,02 40 sur 140
54 04/03/90 Marmande-Mailhan Marmande (47) 13,3 Espoir 00:53:50 14,82 80 sur 700
11 21/02/88 Rallye pédestre Marmande-Meihlan Marmande (47) 13,8 Junior


15 10/04/88 25 km de Nérac Nérac (47) 25 Junior


154 08/04/01 Ekiden de l'Indien Orléans la Source (45)
Sénior


193 21/03/04 Course du château de Rambouillet Rambouillet (78) 10 Sénior 00:39:36 15,15 60 sur 563
101 08/05/96 Foulées de Saint Maixme Saint Maixme (28) 15,9 Sénior 01:04:00 14,91 10 sur 30
113 30/03/97 Ste Colombes de Lauzun Ste Colombes de Lauzun (28) 12,7 Sénior 00:51:57 14,67 13 sur 50
65 23/09/90 Duathlon de Valeille Valeille (82)
Espoir


Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés