Partager l'article ! Courses 2010: Année 2010 N° Date ...
| N° | Date | Nom de la course |
|
|
|
|
Clt | |
| 271 | 17/01 | 10 km du Pont Valentré (46) | GPX / KML | 10 km | 00:40:18 | 41/246 | ||
| 272 | 24/01 | Cht 47 Cross à Lévignac (47) | GPX / KML | 9980m | 00:46:22 | 14/19 | ||
| 273 | 07/02 | Cht Aquitaine Cross à Dax (40) | GPX / KML | 10550m | 00:51:26 | 141/168 | ||
| 274 | 14/02 | Trail des Fontaines à Le Montat (46) | GPX / KML | 19.2 km | 558m | 01:45:29 | 34/98 | |
| 275 | 28/02 | Les Collines du Diable à Cahors (46) | GPX / KML | 18 km | 920m | 01:52:00 | 41/100 | |
| 276 | 28/03 | Marathon de Montauban (82) | GPX / KML | 42.2 km | 03:36:35 | 96/319 | ||
| 277 | 24/04 | 100 km de Belvès | GPX /KML | 100 km | 10:59:10 | 84 / 347 | ||
| 278 | 08/05 | 1er tour inter-club à Aire sur l'Adour (40) | 3000m | 00:10:47 | ||||
| 279 | 16/05 | Trail de Donzac (82) | GPX / KM | 17.4 km | 150m | 01:17:21 | 24/159 | |
| 280 | 23/05 | 2ème tour inter-clubs à Villeneuve sur Lot | 3000m | 00:10:52 | ||||
| 281 | 12/06 | Courissimo - relais trio à Agen (47) | 2 km | |||||
| 282 | 13/06 | 10 km du Diamant Noir à Lalbenque (46) |
|
10 km | 120m | 00:41:31 | 30/309 | |
| 283 | 20/06 | Trail des 4 Châteaux à Biron (24) | GPX / KML | 44.5km | 1300m | 04:18:10 | 12/46 | |
| 284 | 05/07 | Ronde des Ptérosauses | GPX / KML |
3 x 3km |
00:37:09 | 13/78 | ||
| 285 | 12/07 | Le Défi d'Aliénor (Duo) | GPX / KML | 10 et 30 | 1 / | |||
| 286 | 18/07 | Trail de Rives | GPX / KML | 13 km | 00:55:37 | 18 / 70 | ||
| 287 | 25/07 | Trail de la foret de Biron (24) | GPX / KML | 17.6 km | 360m | 01:25:28 | ? | |
| 288 | 31/07 | Trail du Gaulois - Puymiclan (47) | GPX / KML | 20.6 km | 480m | 01:54:16 | 19/107 | |
| 289 | 19/08 | Ronde des Fleurs - Luchon (31) | 10 km | 00:39:29 | 25/154 | |||
| 290 | 29/08 | Ronde des Rosières - Tournon (47) | GPX / KML | 7.3 km | 00:31:02 | 9/55 | ||
| 291 | 05/09 | Foulées Monflanquinoises | GPX / KML | 11.6 | 167m | 00:50:58 | 26/191 | |
| 292 | 25/09 | 100 km de Millau | ||||||
| 293 | 02/10 | Endurance Barjot trail à Pujols (33) | 56.5 km | 1500m | 06:00:00 | 2 ème | ||
| 294 | 03/10 | Course des Moulins à Foulayronnens (47) | 20 km | 02:14:44 | ||||
| 25/10 | Défi des 4 Monségur | VIDEO - PHOTOS | 444 km | DETAIL_ | 74h13' |
Commentaires