Partager l'article ! Courses 2005: Année 2005 N° Date Nom de la cou ...
| N° | Date | Nom de la course |
|
Circuit | km | Temps | Clt | WWW |
| 203 | 16/01/2005 | Départementaux de cross à Chartres (28) |
9.1 |
35'02" | 40/123 | |||
| 204 | 23/01/2005 | Cross pompier à Lèves (28) |
8.2 |
34'19" | 10/80 | |||
| 205 | 30/01/2005 | Régionaux de cross à Saran (45) | 8.5 | 36'43" | 123/150 | |||
| 206 | 01/02/2005 | Interégionaux de cross à Miranbeau (17) | 10.8 | 45'30" | 254/257 | |||
| 207 | 27/02/2005 | Cross pompier à Anet (28) | 9 | 34'14" | 9ème | |||
| 208 | 20/03/2005 | Semi marathon de Chartres (28) | 21.1 | 1h26'08" | 54/641 | |||
| 209 | 10/04/2005 | Marathon de Paris (75) | Clic | 42.2 | 3h02'09" | 1644/35000 | ||
| 210 | 15/05/2005 | Ronde de Charbonnières (28) | 12.8 | 52'11" | 13/61 | |||
| 211 | 04/06/2005 | Ekiden de l'Indien à Orléan (45) | 10 | 38'52" | ||||
| 212 | 02/07/2005 | France de semi marathon pompier à St Vaast la Hougue (50) | 21.1 | 1h30'06" | 37/142 | |||
| 213 | 15/08/2005 | Les foulées Capelaines à Lacapelle-Biron (47) | 20.8 | 1h21'10" | 2/60 | |||
| 214 | 10/06/2005 | Le trail 91 à Mondeville (91) | 91 | 10h35'00 | 14/88 | |||
| 215 | 16/10/2005 | La Sparnonienne à !epernon (28) | 10 | 39'22" | 34/268 | |||
| 216 | 13/11/2005 | Marathon de Monaco | 42.2 | 3h12'03" | 110/1215 | |||
| 217 | 04/12/2005 | Cross pompier à Janville (28) | 8ème |
Commentaires