Une petite semaine tranquille en récupération du trail des 4 Châteaux
avec une petite reprise en douceur ce week-end.
Début de semaine timide, puis une fin de semaine avec de bonnes pattes retrouvées.
Une petite rando sympathique dimanche matin à Saint Vite en VTT sur un parcours de 27 km soit 35 km avec l'allé retour vers la maison
et Dimanche en fin d'après midi, une 2ème sortie mais en laissant le vélo à la maison
| Date (jj/mm/aaaa) | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 22 jun | 10.2 km | cross | Villeneuve Sur Lot | 1h 05' 52" | 9.3 km/h [53.4%] |
| jeudi 24 jun | 12.6 km | cross | Villeneuve Sur Lot | 1h 17' 38" | 9.7 km/h [55.7%] |
| samedi 26 jun | 13.0 km | trail | Saint Georges | 1h 24' 06" | 9.3 km/h [53.4%] |
| dimanche 27 jun | 35.5 km | vtt | Rando Saint Vite | 3h 05' 00" | 11.5 km/h |
| dimanche 27 jun | 13.5 km | route | Saint Georges | 1h 17' 00" | 10.5 km/h [60.3%] |
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE A PIED | 4 | 49.3 km | +923 m | 5h 04' 36" |
| VTT | 1 | 35.5 km | +209 m |
Une petite semaine tranquille avec quelque 30-30 Mardi, un peu de footing léger le reste de la semaine pour finir
avec un beau week-end
Samedi Soir :
Courissimo à Agen (47) par équipe avec Steph et David pour un petit relais trio de 2 km chaqu'un et 2 km pour finir
soit 8 km pour l'ensemble de l'équipe en 31'18" et 8/20 équipes.
Une très belle ambiance qui donne envie d'y revenir
Ce sont des distances qui décoiffent, mais çà fait du bien de se débrider de temps en temps.
Dimanche Matin :
Les 10 km du Diamant Noir à Lalbenque (46)
Une allure progressive sur un parcours en grande partie en chemin de castine
un petit plaisir réalisé en 41'31"pour une place de 30 / 309
Mardi soir : 10.5km en 1h02
Séance de fractionné 5x800 en 2'47" récup 1'30" entre les séries
Je suis très étonné par ma facilité du déroulé.
Jeudi soir : 13.3 km en 1h12
Séance au seuil, partie pour faire 3x3000 en 12'02", mais peut-être
la chaleur et la fatigue me font faire 2x3000 en 12'28".
le 2ème mon cardio s'est affolé, aussi haut que sur les 800m mardi !
Je stope court je ne fais pas la 3ème série, je me contente de faire un peu plus de récup.
Vendredi soir : 6.6 km en 41'
Un petit parcours trail autour de la maison tranquilou.
Samedi matin : 7.3 km en 48'
Un petit peu de route avec Naïka de bonne heure et de bonne humeur pas trop vite pour ne pas fatiguer ma mémère.
Samedi après-midi : 14.3 km en 1h32
Sur le parcours route des Pépinières, un footing lent allure défi des 4 Monségur, on va dire que la chaleur lourde m'a aidé a ne pas allé trop vite.
Dimanche matin : 31.5 km - D+ 620m en 2h59'
J'ai profité de l'occasion qu'il y ai une rando à Biron (24) pour allez faire une sortie longue type trail, un vrai plaisir sur ce
parcours sans trop de difficultés que j'ai partatagé avec Rémi.
Sur la fin mes jambes commançaient a pesé, mais je suis content d'avoir rechargé mes battreries sur ce parcours.
Télécharger la trace au format :
GPX (Gps),
KML (GoogleEarth)
Total de la semaine : 83 km en 6 séances
|
Date (jj/mm/aaaa) |
Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 01 jun | 10.6 km | Série | Villeneuve Sur Lot | 1h 02' 11" | --- |
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| jeudi 03 jun | 13.3 km | Série | Villeneuve Sur Lot | 1h 12' 35" | --- |
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| vendredi 04 jun | 6.6 km | trail | La Greze | 41' 42" | 9.5 km/h [54.6%] |
|
|
|||||||||||||||
| samedi 05 jun | 7.3 km | route | La Greze | 48' 51" | 9.0 km/h [51.7%] |
|
|
|||||||||||||||
| samedi 05 jun | 14.3 km | route | Les Pepinieres | 1h 32' 46" | 9.2 km/h [52.9%] |
|
|
|||||||||||||||
| dimanche 06 jun | 31.6 km | trail | Biron | 2h 59' 59" | 10.5 km/h [60.3%] |
|
|
|||||||||||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 6 | 83.7 km | +1702 m | 8h 18' 04" |
En globalité une petite semaine de renforcement foncière sans travailler le fractio, y'a n'a eu assez pour moi sur la piste des inter-clubs, je vais revoir çà la semaine prochaine.
Lundi soir : 9.6 km en 1h03
Un petit parcours trail sympas sur Tournon avec Stephane, le petit régal du soir pour décompresser de la journée du travail.
Mardi soir : 7.5 km en 45'
Pas trop de temps pour courir entre la débauche et le début de la réunion.
Mais bon le petit parcours de la Greze est bien sympathique pour ce genre d'occasion.
Jeudi Soir : 12 km en 1h05'
Stade de la Myre Mory à Villeneuve sur Lot
Avec Pascal et Gilles, on part tranquilou pour finir sur une allure assez rapide,
de très bonnes sensations.
Samedi Matin : 16.7 km - D+ 300m en 1h33'
Un nouveau petit parcours trail sur Bourlens que j'ai troqué et chargé sur mon GPS,
j'ai réglé mon partenaire virtuel à 10 km/h mais c'était plus roulant que je le pensait,
le coureur virtuel n'a même pas eut le temps de voir mes talons !
Parcours assez sympatique.
Télécharger la trace au format :
GPX (Gps),
KML (Google Earth)
Samedi Après-Midi : 14 km en 1h25'
Ben oui du bi-quotidien, faut y passer pour tenir le choc du défi des 4 Monségur.
Le but sur ce parcours route légèrement vallonné à St Vite sur le circuit des pépinières est de courir lentement pour aprendre l'allure de la fameuse VS24, je suis encore trop rapide mais il me reste encore 150 jours pour apprivoiser cette allure des 8.5km/h.
Dimanche matin : 15.7 km - D+ 420m en 1h37'
|
Date (jj/mm/aaaa) |
Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 24 mai | 9.6 km | trail | Tournon | 1h 03' 56" | 9.0 km/h [51.7%] |
|
|
|
|
|||||||
| mardi 25 mai | 7.6 km | trail | Saint Georges | 45' 44" | 10.0 km/h [57.5%] |
|
|
|
|
|||||||
| mercredi 26 mai | 4.8 km | Vélo | Saint Georges | 15' 00" | 19.2 km/h |
|
|
|
|
|||||||
| jeudi 27 mai | 12.0 km | cross | Villeneuve Sur Lot | 1h 05' 36" | 11.0 km/h [63.2%] |
|
|
|
|
|||||||
| samedi 29 mai | 16.7 km | trail | Bourlens | 1h 33' 16" | 10.7 km/h [61.5%] |
|
|
|
|
|||||||
| samedi 29 mai | 14.0 km | route | Saint Vite | 1h 25' 26" | 9.8 km/h [56.3%] |
|
|
|
|
|||||||
| samedi 29 mai | 5.0 km | Vélo | Saint Georges | 15' 00" | 20.0 km/h |
|
|
|
|
|||||||
| dimanche 30 mai | 15.7 km | trail | Bonaguil | 1h 37' 36" | 9.7 km/h [55.7%] |
|
|
|
|
|||||||
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE A PIED | 6 | 75.6 km | +1980 m | 7h 31' 34" |
| VELO | 2 | 9.8 km | +0 m | 0h 30' 00" |
Mardi et Jeudi :
La petite routine de la semaine, un entraînement le soir sur le stade de la Myre Mory à Villeneuve sur Lot
d'un peu plus d'1h, un plaisir de croiser les copains du stade.
Samedi :
Certain diraient quelle insolense de vuloir courir un 3000m sur piste seulement 2 semaines après les 100 km de Belvès !
C'est vrai, mais bon un interclub, çà ne se refuse pas, surtout quand on y va pas en reculons, çà change un peu de la routine et puis
pour savoir où l'on se situ au niveau de sa VMA c'est tip top se genre d'exercice !
Quoi qu'il en soit, il semblerait que ce soit un record perso égalé : 10'47", a croire que l'on s'améliore en vieillissant, comme le vin !
Dimanche :
Petit footing plaisir sur un parcours trail sur tournon d'Agenais avec Steph, Naïka et Chaussette,
Naïka, m'a épaté, ma petite vieille a tenu sa petite heure sans trop piocher sur la fin, a croire qu'elle aussi fait comme le vin !
Quand à Chaussette, il est hors jeu, il nous a nargué loin devant, la queue en panache, pff, comme un jeunot !
Pour Steph, c'est autre chose, faut laisser le temps pour remettre la machine en route, mais quand çà va repartir, je vous dis pas comme on va morfler !
La semaine prochaine :
Oui, oui, allez fini de se reposer, on va reprendre un peu de foncier sans oublier le trail de Donzac :
Pour plus d'infos :
http://sites.google.com/site/challengetrails47/
|
Date |
Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 04 mai | 12.0 km | cross | Villeneuve Sur Lot | 1h 08' 45" | 10.5 km/h [60.3%] |
|
|
|
|
|||||||
| jeudi 06 mai | 10.4 km | cross | Villeneuve Sur Lot | 1h 01' 01" | 10.2 km/h [58.6%] |
|
|
|
|
|||||||
| samedi 08 mai | 3.0 RECORD | piste | Aire Sur Adour (40) | 10' 47" | 16.7 km/h [96.0%] |
|
|
|
|
|||||||
| samedi 08 mai | 3.5 km | route | Aire Sur L'adour (40) | 45' 00" | 4.7 km/h [27.0%] |
|
|
|
|
|||||||
| dimanche 09 mai | 8.8 km | trail | Tournon | 58' 40" | 9.0 km/h [51.7%] |
|
|
|
|
|||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 5 | 37.7 km | +664 m | 4h 04' 13" |
Voili voilou, fini yapluka patienter
tranquillement en essayant de faire du jus pour les 100 km de Belvès.
Une belle météo toute la semaine, que demander de mieux pour finir la prépa de bonne humeur !
Pour faire un petit bilan rapide sur cette prépa, je peux dire qu'elle n'a pas vraiment été suivi à la lettre, une première partie ignorée a cause de mon bobo au genou, commencer une prépa en bas de l'échelle c'est dur dur, mais bref maintenant c'est fait...
La semaine quand a elle était correcte, pas de travail en VMA çà ne sert pas a grand chose en fin de programme, juste un petit 3x3000 mercredi bien que j'ai commencé a piocher un peu sur la fin et surtout des petits footing la plupart du temps à VS 100 sur des parcours vallonnés pour préparer les "petits faux-plat" sur le parcours de Belvès sauf vendredi soir où j'ai voulu me défaire un peu les jambes sur un petit parcours trail.
Et ce Dimanche après-midi une petite ballade sous forme de rando-course sur un parcours d'entraînement trail fétiche autour de chez moi que j'ai très bien apprécié, autour des Pech de Padès et de l'Estelle pour ceux qui connaissent.
|
Date (jj/mm/aaaa) |
Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 13 avr | 12.0 km | cross | Stade Myre Mory | 1h 08' 45" | 10.5 km/h [60.3%] |
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| mercredi 14 avr | 15.6 km | Série | Saint Georges | 1h 18' 18" | --- |
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| jeudi 15 avr | 7.4 km | cross | Villeneuve Sur Lot | 41' 29" | 10.7 km/h [61.5%] |
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| vendredi 16 avr | 6.6 km | trail | La Greze | 30' 54" | 12.8 km/h [73.6%] |
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| samedi 17 avr | 7.5 km | route | La Greze | 45' 02" | 10.0 km/h [57.5%] |
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| samedi 17 avr | 14.2 km | route | Saint Georges | 1h 20' 34" | 10.6 km/h [60.9%] |
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| dimanche 18 avr | 12.2 km | trail | Saint Georges | 1h 14' 46" | 9.8 km/h [56.3%] |
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 7 | 75.5 km | +1572 m | 6h 59' 48" |
Commentaires