La 1ère Moitié du défi :
Serge Labeyrie de Canal Ha à Monségur (40)
La 2 ème partie du Défi :
D'autres belles petites photos, les photographes étaient doués :
Le défi en chiffre :
|
Date (jj/mm/aaaa) |
Distance | Type | Parcours | Temps |
|
Météo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 25 oct | 72.8 km | route | Etape 1 | 9h 46' 00" | 7.5 km/h [43.1%] |
|
|
|
||||||
| mardi 26 oct | 90.6 km | route | Etape 2 | 13h 46' 00" | 6.6 km/h [37.9%] |
|
|
|
||||||
| mercredi 27 oct | 58.0 km | route | Etape 3 | 10h 30' 00" | 5.5 km/h [26.4%] |
|
|
|
||||||
| jeudi 28 oct | 64.0 km | route | Etape 4 | 12h 38' 00" | 5.1 km/h [29.3%] |
|
|
|
||||||
| vendredi 29 oct | 84.0 km | route | Etape 5 | 13h 43' 00" | 6.1 km/h [35.1%] |
|
|
|
||||||
| samedi 30 oct | 86.0 km | route | Etape 6 | 13h 50' 00" | 6.2 km/h [35.6%] |
|
|
|
||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 6 | 455.4 km | +5462 m | 74h 13' 00" |
Voilà, j'ai fini sur mes 2 jambes
j'ai eu peur que mes douleurs sur les releveurs
m'oblige a finir la montée de Monségur a 4 pattes.
Mais rien de tout çà, grâce au soutien de tout le monde
relier les 4 Monségur, ce n'était pas un martyre
mais seulement 444 km de bonheur partagé
que ce soit physiquement que téléphoniquement
Dès que je pourrai je vous ferais partagé mon petit CR
|
|
|
|
Horaires de passage | |
| Cumul Km | Km | Lieux | Au plus tôt | Au plus tard |
|
|
|
Allure : | 8,5 km/h | 6,5 Km/h |
| 360 | 0 | Condom (32) | 08:00 | 08:00 |
| 365 | 5 | Scieurac | 08:33 | 08:42 |
| 374 | 14 | Ligardes | 09:33 | 10:00 |
| 380 | 20 | Lamontjoie | 10:13 | 10:51 |
| 380,5 | 20,5 | Cazaux | 10:16 | 10:55 |
| 385 | 25 | Laplume | 10:46 | 11:34 |
| 390 | 30 | Aubiac | 11:20 | 12:17 |
| 394 | 34 | Roquefort | 11:46 | 12:51 |
| 399 | 39 | Agen | 12:20 | 13:34 |
|
|
PAUSE | 00:30:00 | 12:50 | 14:04 |
| 405 | 45 | Le Caoulet (Foulayronnes) | 13:30 | 14:55 |
| 408 | 48 | Artigues | 13:50 | 15:21 |
| 413 | 53 | La croix blanche | 14:23 |
16:04 |
| 418 | 58 | Saint Antoine de Ficalba | 14:56 | 16:47 |
| 427 | 67 | Sainte Foy de Penne | 15:56 | 18:04 |
| 430 | 70 | Penne d'Agenais | 16:16 | 18:30 |
| 431 | 71 | Saint Sylvestre | 16:23 | 18:38 |
| 432 | 72 | Saint Marcel | 16:30 | 18:47 |
| 437 | 77 | Trentels | 17:03 | 19:30 |
| 444 | 84 | Monségur (47) | 17:50 | 20:30 |
|
|
|
|
Horaires de passage | |
| Cumul Km | Km | Lieux | Au plus tôt | Au plus tard |
|
|
|
Allure : | 8,5 km/h | 6,5 Km/h |
| 279 | 0 | Monségur (64) | 08:00 | 08:00 |
| 286 | 7 | Maubourguet | 08:46 | 09:00 |
| 300 | 21 | Marciac | 10:20 | 11:00 |
| 304 | 25 | Laveraët | 10:46 | 11:34 |
| 307 | 28 | Castille | 11:06 | 12:00 |
| 312 | 33 | Bassoues | 11:40 | 12:42 |
| 319 | 40 | Callian | 12:26 | 13:42 |
|
|
PAUSE | 00:30:00 | 12:56 | 14:12 |
| 335 | 56 | Vic Fezensac | 14:43 | 16:30 |
| 345 | 66 | Lagardère | 15:50 | 17:55 |
| 354 | 75 | Cassaigne | 16:50 | 19:12 |
| 360 | 81 | Condom (32) | 17:30 | 20:04 |
|
|
|
|
Horaires de passage | |
| Cumul Km | Km | Lieux | Au plus tôt | Au plus tard |
|
|
|
Allure : | 8,5 km/h | 6,5 Km/h |
| 217 | 0 | Monségur (40) | 08:00 | 08:00 |
| 226 | 9 | Malaussanne | 09:00 | 09:17 |
| 229 | 12 | Chalabart | 09:20 | 09:42 |
| 233 | 16 | Arzacq-Arraziguet | 09:46 | 10:17 |
| 236 | 19 | Poursiugues Boucoue | 10:06 | 10:42 |
| 245 | 28 | Carlin | 11:06 | 12:00 |
| 249 | 32 | Castetpugon | 11:33 | 12:34 |
|
|
PAUSE | 00:30:00 | 12:03 | 13:04 |
| 253 | 36 | Tadousse Ussau | 12:30 | 13:38 |
| 261 | 44 | Arricau Bordes | 13:23 | 14:47 |
| 263 | 46 | Castillon | 13:36 | 15:04 |
| 267 | 50 | Lembeye | 14:03 | 15:38 |
| 271 | 54 | Vauzé | 14:30 | 16:12 |
| 274 | 57 | Vidouze | 14:50 | 16:38 |
| 279 | 62 | Monségur (64) | 15:23 | 17:21 |
Commentaires