Partager l'article ! Récap Semaine du 01 au 07 Mars 2010: Un début de semaine en récup et fin de semaine en reprise foncièr ...
|
Date (jj/mm/aaaa) |
Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 02 mar | 7.1 km | cross | Stade Myre Mory | 44' 07" | 9.7 km/h [55.7%] |
|
|
|
|
|||||||
| jeudi 04 mar | 7.4 km | cross | Stade Myre Mory | 45' 54" | 9.7 km/h [55.7%] |
|
|
|
|
|||||||
| vendredi 05 mar | 8.8 km | trail | Tournon D'agenais | 55' 38" | 9.5 km/h [54.6%] |
|
|
|
|
|||||||
| samedi 06 mar | 17.6 km | trail | Saint Georges | 1h 48' 26" | 9.7 km/h [55.7%] |
|
|
|
|
|||||||
| dimanche 07 mar | 14.8 km | trail | Lacapelle Cabanac | 1h 37' 38" | 9.1 km/h [52.3%] |
|
|
|
|
|||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 5 | 55.7 km | +1027 m | 5h 51' 43" |
Commentaires