Partager l'article ! Le défi en chiffre: Le défi en chiffre : Semaine du 25 au 31 Octobre 2010 // ...
Le défi en chiffre :
|
Date (jj/mm/aaaa) |
Distance | Type | Parcours | Temps |
|
Météo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 25 oct | 72.8 km | route | Etape 1 | 9h 46' 00" | 7.5 km/h [43.1%] |
|
|
|
||||||
| mardi 26 oct | 90.6 km | route | Etape 2 | 13h 46' 00" | 6.6 km/h [37.9%] |
|
|
|
||||||
| mercredi 27 oct | 58.0 km | route | Etape 3 | 10h 30' 00" | 5.5 km/h [26.4%] |
|
|
|
||||||
| jeudi 28 oct | 64.0 km | route | Etape 4 | 12h 38' 00" | 5.1 km/h [29.3%] |
|
|
|
||||||
| vendredi 29 oct | 84.0 km | route | Etape 5 | 13h 43' 00" | 6.1 km/h [35.1%] |
|
|
|
||||||
| samedi 30 oct | 86.0 km | route | Etape 6 | 13h 50' 00" | 6.2 km/h [35.6%] |
|
|
|
||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 6 | 455.4 km | +5462 m | 74h 13' 00" |
Votre parcours est impressionnant !
Connaissez vous Odlo ? Nous vous invitons à vous rendre sur notre blog... nous aussi nous en avons un !
http://odlo-lyon-grenoble.20minutes-blogs.fr/
A très vite !