Partager l'article ! Défi 4 Monségur - Etape 6: Au menu aujourd'hui Le Samedi 30 Octobre 2010 N'hésitez pas a consulter ou té ...
|
|
|
|
Horaires de passage | |
| Cumul Km | Km | Lieux | Au plus tôt | Au plus tard |
|
|
|
Allure : | 8,5 km/h | 6,5 Km/h |
| 360 | 0 | Condom (32) | 08:00 | 08:00 |
| 365 | 5 | Scieurac | 08:33 | 08:42 |
| 374 | 14 | Ligardes | 09:33 | 10:00 |
| 380 | 20 | Lamontjoie | 10:13 | 10:51 |
| 380,5 | 20,5 | Cazaux | 10:16 | 10:55 |
| 385 | 25 | Laplume | 10:46 | 11:34 |
| 390 | 30 | Aubiac | 11:20 | 12:17 |
| 394 | 34 | Roquefort | 11:46 | 12:51 |
| 399 | 39 | Agen | 12:20 | 13:34 |
|
|
PAUSE | 00:30:00 | 12:50 | 14:04 |
| 405 | 45 | Le Caoulet (Foulayronnes) | 13:30 | 14:55 |
| 408 | 48 | Artigues | 13:50 | 15:21 |
| 413 | 53 | La croix blanche | 14:23 |
16:04 |
| 418 | 58 | Saint Antoine de Ficalba | 14:56 | 16:47 |
| 427 | 67 | Sainte Foy de Penne | 15:56 | 18:04 |
| 430 | 70 | Penne d'Agenais | 16:16 | 18:30 |
| 431 | 71 | Saint Sylvestre | 16:23 | 18:38 |
| 432 | 72 | Saint Marcel | 16:30 | 18:47 |
| 437 | 77 | Trentels | 17:03 | 19:30 |
| 444 | 84 | Monségur (47) | 17:50 | 20:30 |
Commentaires