| SEMI-MARATHON | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semi-marathon montauban | 01h 36' 00" | 13.2 km/h | 04' 32" / km | |
| 10 KM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 km de gigouzac | 00h 43' 26" | 13.8 km/h | 04' 20" / km | |
| Sainte etienne de fougères | 00h 40' 43" | 14.7 km/h | 04' 04" / km | |
| 5 KM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stade boniface à mont de marsan | 00h 20' 13" | 14.8 km/h | 04' 02" / km | |
| Autres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 km de belvès | 50.0 km | 04h 26' 10" | 11.3 km/h | 05' 19" / km | |
| Trail de donzac (82) | 17.4 km | 01h 23' 40" | 12.5 km/h | 04' 48" / km | |
| Sur les traces de napoléon - soucirac | 7.8 km | 00h 35' 02" | 13.4 km/h | 04' 29" / km | |
| Trail de la foret de biron (24) | 11.9 km | 00h 58' 30" | 12.2 km/h | 04' 54" / km | |
| 10 km de souillac (46) | 9.8 km | 00h 42' 00" | 14.0 km/h | 04' 17" / km | |
| Foulées capellaines (47) | 20.6 km | 01h 40' 30" | 12.3 km/h | 04' 52" / km | |
| Ronde des rosières | 7.0 km | 00h 32' 34" | 12.9 km/h | 04' 39" / km | |
| Les foulées monflanquinoises | 11.6 km | 00h 51' 25" | 13.5 km/h | 04' 25" / km | |
| Trail des moulins | 18.1 km | 01h 31' 00" | 11.9 km/h | 05' 01" / km | |
| Trail du verdus | 35.0 km | 02h 58' 44" | 11.7 km/h | 05' 06" / km | |
| Cross du plateau - bon encontre | 6.2 km | 00h 25' 38" | 14.5 km/h | 04' 08" / km | |
| Trail de puymirol | 26.6 km | 02h 39' 45" | 10.0 km/h | 06' 00" / km | |
| Course des sables - cauderoue | 14.6 km | 01h 07' 33" | 13.0 km/h | 04' 37" / km | |

A quoi pensent les joggers du dimanche
Quand à petites foulées ils avancent
A la semaine passée
Ou à celle qui se présente
A la prochaine montée
Quand ils dévalent leur pente
A quoi pensent les joggers du dimanche
Calculent-ils les minutes et les secondes
Qui les approchent de la fin du monde
Est-ce pour quitter le foyer
Ou pour la joie d’y retourner
Tous les dimanches
Tous les dimanches
Après quoi courons-nous
C’est la question qui me démange
Tous les dimanches
Tous les dimanches
Je pense à toi et je pense à eux
Et je pense à nous et j’ai le coeur qui flanche
Après quoi courons-nous tous les dimanches
C’est la question qui me démange
Tous les dimanches
Tous les dimanches
A quoi pensent les joggers du dimanche
Regardent-ils toujours la cime des peupliers
Ou bien ont-ils les yeux fixés
Sur les surfaces goudronnées
Ont-ils en tête l’envie de tuer
Ou est-ce juste l’envie de s’épuiser
Veulent-ils s’alléger de leur poids
Ou ne font-ils que compter compter leurs pas
Tous les dimanches
Tous les dimanches
Après quoi courons-nous
C’est la question qui me démange
Tous les dimanches
Tous les dimanches
Je pense à toi et je pense à eux
Et je pense à nous et j’ai le coeur qui flanche
En pensant aux joggers du dimanche
Aux joggers du dimanche
Les joggers du dimanche
Je pense à toi et je pense à eux
Refont-ils toujours le même trajet
Avec leurs petites foulées
Finissent-ils toujours par sprinter
Ou se laissent-ils relâcher
Est-ce que ça soulage leur conscience
Est-ce que ça donne à leur vie un peu de sens
| Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 15 déc | 7.6 km | cross | Villeneuve Sur Lot | 44' 45" | 10.2 km/h [58.6%] | |||||||||||||||
| jeudi 17 déc | 9.8 km | Série | Villeneuve Sur Lot | 54' 09" | --- | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| samedi 19 déc | 7.4 km | trail | La Grèze | 48' 07" | 9.2 km/h [52.9%] | |||||||||||||||
Commentaires